<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>MBI Blog</title>
	<link>http://www.buzinkay.net/blog-de</link>
	<description>Nicht alles, aber vieles über online Bibliotheksdienste, Suchmaschinen, Webkataloge und Informationsmanagement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 04:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Suche nach realen Objekten durch Augmented Reality</title>
		<description><![CDATA[In &#8220;Search Patterns&#8221; verschafft uns Peter Morville (Autor von Ambient Findability) einige Einblicke in die Welt der Suche. Er tut das wie immer auf eine interessante und herausfordernde Art, und bevor ich hier anfange mehr über das Buch zu erzählen, komme ich gleich zum Thema. Ein Aspekt in Morville&#8217;s Buch hat mich zum Nachdenken angeregt: [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/suche-nach-realen-objekten-durch-augmented-reality/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trends als Thema des Monats März</title>
		<description><![CDATA[Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, die Themen im Monat März drehen sich schwerpunktmäßig um &#8220;Trends&#8221; - aus der Mediennutzung, im Bibliothekswesen, im Web, in der Technik. Eine der spannendsten Fragen derzeit ist wohl, wohin sich das Web entwickeln wird. Das Buzz-Wort &#8220;Web 3.0&#8243; und damit auch die Spekulation um ein Semantic Web ist aus [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/trends-als-thema-des-monats-marz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medien und Jugendliche</title>
		<description><![CDATA[Die Medienagentur Fink &#38; Fuchs PR hat eine Studie (Untersuchungszeitraum Okt 2009) veröffentlicht, die die Mediennutzung und Verwendung von Mobiltelefonen untersucht. Rund 500 Jugendliche wurden in einem repräsentativen Verfahren befragt, hier das Ergebnis in Diagrammen:
Welche Medien nutzen Jugendliche und junge Erwachsene (16-24 Jahre)?

In Worten: Fernsehen ist immer noch top, jedoch sind Online-Medien schon an zweiter [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/medien-und-jugendliche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marco Hassler: Web Analytics. Metriken auswerten, Besucherverhalten verstehen, Website optimieren</title>
		<description><![CDATA[Webseiten-Gestaltung und Webseiten-Analyse gehen Hand in Hand. Leider wird das Letztere selten wenn überhaupt berücksichtigt. Zu Unrecht, denn die Analyse der eigenen Maßnahmen ist zur Korrektur und Optimierung entscheidend. Auch wenn die Einsicht greift, dass die Analyse von Webseiten wichtig wäre, ist es oft ein weiter Weg zur Realisierung. Warum? Analyse heißt kontinuierlicher Aufwand, und [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/marco-hassler-web-analytics-metriken-auswerten-besucherverhalten-verstehen-website-optimieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GetApp: 2.500 IT-Lösungen für diverse Einsätze</title>
		<description><![CDATA[Eine ordentliche Ladung an Applikationen und IT-Lösungen für alle Arten von Einsätzen liefert uns das Portal GetApp. GetApp versteht sich dabei als der Ort, an dem man seine IT-Problemstellungen lösen kann, in dem man die passende Anwendung findet. Rund 2.500 Anwendungen sind verzeichnet, und man kann nach Themen, Implementierungsstrategien, Branchen etc. suchen.

Bei einigen Anwendungen gibt [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/getapp-2500-it-losungen-fur-diverse-einsatze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Academic Earth: Tausende kostenlose Lectures. Auch für Sie?</title>
		<description><![CDATA[Ein wirklich tolles Angebot für alle Wissensdurstigen unter uns bietet uns Academic Earth. Academic Earth ist eine Plattform, die Vorlesungen aus Top-Unis (meist USA) kostenlos und nach Wissensgebieten geordnet anbietet. Manche Vorträge sind schon einige Jahre alt, macht aber meistens nichts. So können auch wir mal MIT, Stanford oder UCLA-Luft schnuppern.

Das Tolle an solchen Medien [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/academic-earth-tausende-kostenlose-lectures-auch-fur-sie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projekt Management Tool Tom&#8217;s Planner</title>
		<description><![CDATA[Oft müssen wir in Projekten denken, planen und arbeiten. Und wenn wir dies in Teams machen, die auch noch zu allem Überfluss geografisch getrennt sind, dann bieten sich Kollaborationswerkzeuge an. Ein schönes Beispiel ist Tom&#8217;s Planner, eine Applikation, welche sehr übersichtlich Zeitpläne erstellen und darstellen läßt.

Es gibt einen freien Beta-Account - registrieren lohnt sich also. [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/projekt-management-tool-toms-planner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suchmaschine mit Proxy-Funktion</title>
		<description><![CDATA[Startpage, das frühere Ixquick, war schon früher als eine aus Datenschutzsicht User-freundliche Suchmaschine bekannt: es wurden weder IP-Adresse noch die Suchbegriffe der Nutzer gespeichert (Startpage ist die einzige Suchmaschine, die die EU-Datenschutzauflagen erfüllt; so Startpage). Nun hat Startpage sein Konzept erweitert und bietet die Möglichkeit, Nutzer hinter einem anonymen Server auf die Inhalte anderer Webseiten [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/suchmaschine-mit-proxy-funktion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Buzz: nächste Runde in der Rivalität zu Facebook</title>
		<description><![CDATA[Die Dienste Twitter und Facebook sind eine der populärsten, und am stärksten wachsenden Dienste des letzten Jahres. Nicht nur bei uns löst die erstaunliche Anzahl registrierter User Verwunderung aus, sondern auch bei Google. In der Tat sieht Google sein Geschäftsmodell (viele Nutzer, viele Werbeeinnahmen) mittelfristig bedroht, dass User abwandern könnten. Und da hat Google nicht [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/google-buzz-nachste-runde-in-der-rivalitat-zu-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verlage werden umgangen&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Beispiel, wie Verlagen demnächst ein anderes Problem blüht: Autoren schließen Verträge direkt mit dem Vertrieb ab - so geschehen zwischen Amazon und Beststeller-Autor Stephen Covey. Die NY Times berichtete, dass Covey in dem Deal ein westentlich höheres Autorenhonorar erhält als bei normalen Verträgen. Amazon zahlt 50% der Erlöse an Covey. Für beide eine [...]]]></description>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/03/verlage-werden-umgangen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
