<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MBI Blog</title>
	<atom:link href="http://www.buzinkay.net/blog-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzinkay.net/blog-de</link>
	<description>Nicht alles, aber vieles über online Bibliotheksdienste, Suchmaschinen, Webkataloge und Informationsmanagement</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:07:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Audio Editing mit Myna</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/audio-editing-mit-myna/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/audio-editing-mit-myna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[audiobearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[online Tool]]></category>
<category>audio</category><category>audiobearbeitung</category><category>online tool</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder ist auch das notwendig: eine Audio-Aufzeichnung mischen, schneiden, zusammenstellen. Üblicherweise haben wir Desk-Tools wie Garage Band (Mac) oder Audacity (Windows). Eine gute online Alternative liefert uns aber Myna.

Myna ist ein Produkt von Aviary, welches schon zahlreiche andere online Anwendungen wie Fotobearbeitung und Illustrationserstellung anbietet. Myna ist, im Gegensatz zu anderen online Audio-Schnittwerkzeugen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/audio-editing-mit-myna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grouply: tschüss Ning!</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/grouply-tschuss-ning/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/grouply-tschuss-ning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[community]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>
<category>community</category><category>social network</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Vor Jahren habe ich Ning vorgestellt, als eine Alternative, individuelle Soziale Netzwerke zu errichten und zu pflegen. Millionen von Netzwerken entstanden, da die Goodies, die Ning bot, überzeugend waren: große Gestaltungsfreiheit (funktional wie visuell), skalierbar, unaufdringlich, und kostenlos. Für etwas Geld konnte man sich Ning auf die eigene Domain umleiten lassen, Werbung verschwinden lassen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/grouply-tschuss-ning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Info-Dienst: Hier kommt Siri!</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/achtung-info-dienst-hier-kommt-siri/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/achtung-info-dienst-hier-kommt-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie &#038; Trends]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsproduktivität]]></category>

		<category><![CDATA[Assistant]]></category>
<category>Arbeitsproduktivität</category><category>Assistant</category><category>Office</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[iPhone User dürfen sich freuen: Siri, ein revolutionärer Auskunftdienst ist als iPhone-App verfügbar. Was kann Siri, so dass ich den Auskunftsdienst von Bibliotheken darauf aufmerksam machen will? Wie einige Fragen &#38; Antwort Dienste (Yahoo! Clever z.B.) wird versucht, ohne Formulierung einer Suchmaschinen-angepassten Suchabfrage zu einer Auskunft zu gelangen, sondern die Community zu befragen. Was bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/09/achtung-info-dienst-hier-kommt-siri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Draftboard - Ideen &#038; Design austauschen</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/draftboard-ideen-design-austauschen/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/draftboard-ideen-design-austauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[entwerfen]]></category>

		<category><![CDATA[review]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
<category>entwerfen</category><category>review</category><category>webdesign</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Werkzeug aus der Kategorie &#8220;Kollaboration&#8221; ist Draftboard. Es ist ein toller Platz um Ideen und Design visuell auszutauschen, zu besprechen und zu verändern. Draftboard kann man sich als Zeichentafel vorstellen, auf der Webseiten-Entwürfe hergestellt, präsentiert und evaluiert (z.B. auf Usability) werden.

Die wesentlichsten Funktionen sind das kinderleichte Zusammenstellen einer Webseite mit Hilfe verschiedener Formen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/draftboard-ideen-design-austauschen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimieren von Bibliotheksdatenbanken</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/optimieren-von-bibliotheksdatenbanken/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/optimieren-von-bibliotheksdatenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Ein Freund und Arbeitskollege aus früheren Zeit hat sich ebenfalls in das Wasser der Selbständigkeit gewagt und hat sein erstes Buchprojekt vorgestellt. Es geht dabei um Leistungsoptimierung von Datenbanken, ein Kernthema für jeden Systembibliothekar, egal ob Oracle, MySQL oder andere Systeme. Das Buchprojekt nennt sich &#8220;Use the Index, Luke&#8221; und ist Open Access und online. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/optimieren-von-bibliotheksdatenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>David Rumsey Map Collection online</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/david-rumsey-map-collection-online/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/david-rumsey-map-collection-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kataloge &#038; Archive]]></category>

		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>

		<category><![CDATA[map]]></category>
<category>Archiv</category><category>Google Earth</category><category>Kartographie</category><category>Map</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Hobby-Kartographen werden ihre Freude haben: eine schöne Sammlung an historischen Karten ist online verfügbar - die David Rumsey Map Collection. Die Sammlung läßt sich auf vielerlei Arten durchsuchen, so auch über Google Earth, Google Maps und auch Second Life. Sehr gelungen und sehenswert!

Posting bookmarken
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/david-rumsey-map-collection-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dragontape: Videos zusammenknüpfen</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/dragontape-videos-zusammenknupfen/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/dragontape-videos-zusammenknupfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bibliotheksmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>
<category>marketing</category><category>video</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Das ist mal etwas für Leute, die gerne eine eigene Geräuschkulisse beim Arbeiten brauchen: Dragontape, eine Applikation zum Zusammenfügen von Web-Videos zu einem einzigen Tape. Dieses Tape kann elends lang sein, und sehr praktisch. Stellt man es sich einmal zusammen, so kann es für den Vormittag endlos laufen oder die Mittwoch-Abend Party beschallen. Definitiv zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/dragontape-videos-zusammenknupfen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notebox: Designwünsche online eintragen</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/notebox-designwunsche-online-eintragen/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/notebox-designwunsche-online-eintragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>

		<category><![CDATA[white board]]></category>
<category>design</category><category>kollaboration</category><category>white board</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Das ist etwas, was Webprojekte benötigen: die Möglichkeit, auch online Designwünsche und -vorschläge direkt in die Entwürfe einzutragen. Das ist fein, denn etwas selbst auf einem Entwurf einzutragen oder zu zeichnen ist leichter als es als Text zu beschreiben. Deshalb Notebox ausprobieren, und schon hat man dieses &#8220;Kommunikationsproblem&#8221; gelöst.

Etwas Ähnliches ist ReviewBasics.
Posting bookmarken
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/notebox-designwunsche-online-eintragen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analogue - einfaches, robustes Chat-Tool</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/analogue-einfaches-robustes-chat-tool/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/analogue-einfaches-robustes-chat-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[chat]]></category>

		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
<category>chat</category><category>kommunikation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Der Tipp für heute kommt aus der Kommunikationsecke: wer ein schnelles, einfaches, sofort verfügbares Chat-Tool benötigt, sollte sich Analogue anschauen. Keine Installation ist notwendig, ein Chatroom in Sekundenschnelle generiert, andere Teilnehmer eingeladen. Ausprobieren!

Posting bookmarken
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/analogue-einfaches-robustes-chat-tool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personalmanagement mit Web 2.0</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/personalmanagement-mit-web-20/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/personalmanagement-mit-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 04:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Lehrgang]]></category>

		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
<category>Lehrgang</category><category>Personalarbeit</category><category>Web 2.0</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Oh, ein altes Thema von mir - Human Resources 2.0 - taucht wieder auf, nun als Lehrgang an der Donau Uni. Social Media und Personalarbeit ergibt in Kombination interessante Möglichkeiten, und wer seine Personalarbeit (Mitarbeitersuche, Motivation, Unternehmensmarketing als Dienstgeber, etc.) kreativ und effektiv gestalten möchte, den könnte der im Herbst beginnende 4-semestrige Lehrgang in Krems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2010/08/personalmanagement-mit-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
