<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBI Blog</title>
	<atom:link href="http://www.buzinkay.net/blog-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzinkay.net/blog-de</link>
	<description>Bibliotheksdienste, Informationsmanagement, Web-Anwendungen und Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 04:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>40 Jahre Mobiltelefonie</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/40-jahre-mobiltelefonie/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/40-jahre-mobiltelefonie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 04:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefonie]]></category>
<category>Infografik</category><category>Mobiltelefonie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7112</guid>
		<description><![CDATA[Zum 40jährigen Geburtstag der Mobiltelefonie habe ich diese feine Infografik gefunden, die sich mit dem Werdegang dieser nicht mehr wegzudenkenden Alltags-Kommunikationstechnologie auseinander setzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/40-jahre-mobiltelefonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declassification Engine: Geschwärztes enttarnen</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/declassification-engine-geschwarztes-enttarnen/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/declassification-engine-geschwarztes-enttarnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kataloge & Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
<category>Geschichte</category><category>Regierung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[Geschwärzte Dokumente, verheimlichte Details, entfernte Namen. Das alles kennen wir in Österreich aus diversen Akten, Unterlagen und Dokumenten, die in den Polit-Skandalen der letzten Jahre &#8216;an die Öffentlichkeit&#8217; gelangt sind. Solche Vorgehensweisen sind wohl in jedem Land zu finden, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten in der Handhabung. In den USA beispielsweise werden Dokumente, die als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/declassification-engine-geschwarztes-enttarnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux statt Windows auf der ISS</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/linux-statt-windows-auf-der-iss/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/linux-statt-windows-auf-der-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
<category>Betriebssystem</category><category>Linux</category><category>Software</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[Als ich diese Meldung auf ExtremeTech gelesen habe, war ich etwas überrascht, dass das schon nicht länger der Fall ist: Windows wurde auf der Internationalen Raumstation &#8216;endlich&#8217; gegen Linux ausgetauscht. Der Grund: Stabilität und Sicherheit des Betriebssystems der Bordcomputer und der zahlreichen Laptops auf der ISS. Nach einem Wurmbefall im Jahre 2008, eingeschleppt durch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/linux-statt-windows-auf-der-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scratch: Geschichten für Kinder von Kindern</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/scratch-geschichten-fur-kinder-von-kindern/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/scratch-geschichten-fur-kinder-von-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[eEducation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
<category>Animation</category><category>Film</category><category>Kinder</category><category>Software</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7100</guid>
		<description><![CDATA[Ein tolles Projekt aus dem MIT: Scratch. Was kann es? Alle können hier animierte Geschichten gestalten und erzählen, ohne Programmierkenntnisse. Daher ist es besonders für Kinder interessant. Sie lernen, wie eine animierte Sequenz selbst gestaltet werden kann. Man muss es einfach ausprobiert haben &#8211; oder sich auf der Webseite die vielen schon erstellten Mini-Videos anschauen! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/scratch-geschichten-fur-kinder-von-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinstobjekte aus dem 3D-Drucker</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/kleinstobjekte-aus-dem-3d-drucker/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/kleinstobjekte-aus-dem-3d-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Print]]></category>
		<category><![CDATA[Nanometer]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
<category>3D Print</category><category>Nanometer</category><category>Prototyp</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7097</guid>
		<description><![CDATA[Die 3D-Drucker Technologie entwickelt sich in alle Richtungen. Besonders die Erweiterung der Größen-Dimension ist interessant. Es lassen sich mittlerweile Objekte von mehreren Metern ausdrucken, aber auch in die andere Richtung geht die Entwicklung: ins Mikroskopische. Auf Nanoscribe findet sich ein interessantes Beispiel, wie Kleinstobjekte in Nanometer-Größe von 3D-Printern gedruckt werden können. Die dabei verwendete Technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/kleinstobjekte-aus-dem-3d-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth Pro 7.1</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/google-earth-pro-7-1/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/google-earth-pro-7-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
<category>Google</category><category>Mapping</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth kommt mit ein paar verbesserten Features heraus &#8211; für mich besonders interessant ist die Nutzung des Viewshed Tools, welches die Blickrichtung von einem Objekt aus identifizieren hilft. Im Klartext heißt das, dass Google Earth mir jene Landflächen einfärbt, die von einem bestimmten Ort eingesehen werden können. Hier das entsprechende Kurzvideo dazu:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/google-earth-pro-7-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seelio: neues Angebot im Bereich ePortfolio</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/seelio-neues-angebot-im-bereich-eportfolio/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/seelio-neues-angebot-im-bereich-eportfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[eEducation]]></category>
		<category><![CDATA[eportfolio]]></category>
<category>ePortfolio</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema &#8220;ePortfolio&#8221; ist immer noch aktuell, auch wenn es in der breiten Öffentlichkeit kaum jemand kennt. Mahara und ELGG haben sich seit ihrer Einführung entsprechend weiterentwickelt, und ePortfolio ist weiterhin wichtiger Bestandteil zahlreicher Blended Learning und Online Learning Seminare und Lehrgänge. Ein Handbuch zu diesem Thema gibt es hier. Es ist erfreulich, dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/05/seelio-neues-angebot-im-bereich-eportfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinlister: Fahrräder mieten</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/spinlister-fahrrader-mieten/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/spinlister-fahrrader-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 05:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[vermieten]]></category>
<category>eCommerce</category><category>Fahrrad</category><category>vermieten</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7088</guid>
		<description><![CDATA[Ob das funktioniert? Eine Web-Plattform versucht sich als Vermittler zwischen Vermietern und Mietern von Fahrrädern. Also eine Art Privat-Fahrradbörse für ein kurzfristiges Ausborgen. Das klingt vielleicht gut in Großstädten. Aber wer hat schon kein Fahrrad? Für mich als Rad-Fan eine seltsame Vorstellung. Aber vielleicht funktioniert&#8217;s mit e-Bikes? Hier der Link zu Spinlister&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/spinlister-fahrrader-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Ableben: Google gibt vor</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/digitales-ableben-google-gibt-vor/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/digitales-ableben-google-gibt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 05:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
<category>Facebook</category><category>Google</category><category>privacy</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7085</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem wird ja langsam größer: je länger wir uns im Internet-Zeitalter befinden, desto mehr Personen generieren Daten und Konten im Web, und desto größer auch die Zeitspanne, in der wir &#8211; irgendwann &#8211; auch aus dem Leben scheiden. Doch was passiert dann mit unseren Daten? Google hat sich dem Thema endlich angenommen und mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/digitales-ableben-google-gibt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool Tipp: Tabula</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/tool-tipp-tabula/</link>
		<comments>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/tool-tipp-tabula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 04:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
<category>data</category><category>PDF</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/?p=7082</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt: Tabula. Ein Werkzeug, um Daten in Tabellenform aus PDF-Files zu holen. Könnte für Daten-Journalisten, Forscher und Studenten interessant sein. Ruby auf dem eigenen Rechner ist allerdings Voraussetzung. Link: Tabula]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzinkay.net/blog-de/2013/04/tool-tipp-tabula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
