<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Digg - Content und Evaluation durch User</title>
	<atom:link href="http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/</link>
	<description>Nicht alles, aber vieles über online Bibliotheksdienste, Suchmaschinen, Webkataloge und Informationsmanagement</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:04:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Trendspotting mit Trend Hunter</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-71541</link>
		<dc:creator>MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Trendspotting mit Trend Hunter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 04:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-71541</guid>
		<description>[...] Trends sind ein wichtiges Thema, wenn es um Bibliotheksmarketing geht. In Idea Lounge Pro schreibe ich ziemlich viel darüber, was so kommt und kommen wird, aber heute möchte ich Ihnen hier auf MBI Blog etwas aus diesem Bereich vorstellen. Trend Hunter ist ein Portal, dass von Usern mitgestaltet wird, und zwar über deren &#8220;Stimme&#8221;. Was also viel Anklang findet, dass wird auch prominent plaziert (also eigentlich ein Digg-Konzept). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trends sind ein wichtiges Thema, wenn es um Bibliotheksmarketing geht. In Idea Lounge Pro schreibe ich ziemlich viel darüber, was so kommt und kommen wird, aber heute möchte ich Ihnen hier auf MBI Blog etwas aus diesem Bereich vorstellen. Trend Hunter ist ein Portal, dass von Usern mitgestaltet wird, und zwar über deren &#8220;Stimme&#8221;. Was also viel Anklang findet, dass wird auch prominent plaziert (also eigentlich ein Digg-Konzept). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bens US Sports &#38; Wear &#187; Blog Archive &#187; PlayerSearch: alles, was man über Spieler wissen möchte</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-69177</link>
		<dc:creator>Bens US Sports &#38; Wear &#187; Blog Archive &#187; PlayerSearch: alles, was man über Spieler wissen möchte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 04:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-69177</guid>
		<description>[...] sehr viele Fotos aus verschiedensten Quellen. Zusätzlich gibt es Meldung, die über Dienste wie Digg generiert werden, sowie zahlreichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehr viele Fotos aus verschiedensten Quellen. Zusätzlich gibt es Meldung, die über Dienste wie Digg generiert werden, sowie zahlreichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Jamesoo: ein News-Scanner</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-64552</link>
		<dc:creator>MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Jamesoo: ein News-Scanner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-64552</guid>
		<description>[...] News-Aggregatoren wären z.B. Digg, Daylife, Congoo oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News-Aggregatoren wären z.B. Digg, Daylife, Congoo oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Scour: Suchen und kommentieren</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-56724</link>
		<dc:creator>MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Scour: Suchen und kommentieren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 04:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-56724</guid>
		<description>[...] Anfragen in den Algorithmus mitaufgenommen. Diese soziale Komponente ist nicht neu (z.B. bei Digg, aber auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anfragen in den Algorithmus mitaufgenommen. Diese soziale Komponente ist nicht neu (z.B. bei Digg, aber auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Web-Kommunikation über FriendFeed</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-53999</link>
		<dc:creator>MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Web-Kommunikation über FriendFeed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 04:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/10/digg-content-und-evaluation-durch-user/#comment-53999</guid>
		<description>[...] des Dienstes (will heißen die Angabe von Web-Quellen, mit denen man arbeitet, also z.B. Digg, Diigo, iLike, LinkedIn, LibraryThing, Twitter, und viele viele mehr&#8230;) und das Einladen von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Dienstes (will heißen die Angabe von Web-Quellen, mit denen man arbeitet, also z.B. Digg, Diigo, iLike, LinkedIn, LibraryThing, Twitter, und viele viele mehr&#8230;) und das Einladen von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
