<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kollaboratives Wissensmanagement durch Folksonomies</title>
	<atom:link href="http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/</link>
	<description>Nicht alles, aber vieles über online Bibliotheksdienste, Suchmaschinen, Webkataloge und Informationsmanagement</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:58:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Tagbulb: die Suchmaschine für Tags</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-562</link>
		<dc:creator>MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; Tagbulb: die Suchmaschine für Tags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 06:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-562</guid>
		<description>[...] Das hat uns noch gefehlt: eine Suchmaschine für Tags. Was sich zunächst als eine neue Spielerei aus dem Hause Web 2.0 anhört, ist beim zweiten Mal hinsehen gar nicht mal schlecht. Tagbulb ist äußerst vielseitig, wenn es um eine Meta-Tag Suche geht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das hat uns noch gefehlt: eine Suchmaschine für Tags. Was sich zunächst als eine neue Spielerei aus dem Hause Web 2.0 anhört, ist beim zweiten Mal hinsehen gar nicht mal schlecht. Tagbulb ist äußerst vielseitig, wenn es um eine Meta-Tag Suche geht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; TagFetch - der Web 2.0 Superkleber</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-420</link>
		<dc:creator>MBI Blog &#187; Blog Archive &#187; TagFetch - der Web 2.0 Superkleber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 07:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-420</guid>
		<description>[...] TagFetch ist so etwas wie ein Superkleber der Tagging-Dienste (Tags und Folksonomy - was ist das?): es bringt sie alle zusammen. Mit anderen Worten: die Suche nach einem Tag kann getrost TagFetch überlassen werden, es klappert eigenständig folgende Dienste per default ab und präsentiert die Ergebnisse: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TagFetch ist so etwas wie ein Superkleber der Tagging-Dienste (Tags und Folksonomy - was ist das?): es bringt sie alle zusammen. Mit anderen Worten: die Suche nach einem Tag kann getrost TagFetch überlassen werden, es klappert eigenständig folgende Dienste per default ab und präsentiert die Ergebnisse: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBuz</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-154</link>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 09:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-154</guid>
		<description>&lt;b&gt;Nachtrag&lt;/b&gt;: ein interessanter Beitrag zum Thema Folksonomies und Bibliotheken findet sich auch auf dem netbib weblog. Es geht im konkreten Fall um die Frage, ob NutzerInnen einer Bibliothek neben den von der Bibliothek zur Verfügung gestellten Schlagworten (und hiermit nach "deren" System inhaltlich erschlossenen Medieneinheiten) auch Werkzeuge in die Hand zu geben sind, die eine eigene Verschlagwortung erlauben.  

Zum Post: &lt;a href="http://log.netbib.de/archives/2006/08/21/the-use-of-collaborative-tagging-in-public-library-catalogues/" rel="nofollow"&gt;the use of collaborative tagging in Public Library catalogues&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nachtrag</b>: ein interessanter Beitrag zum Thema Folksonomies und Bibliotheken findet sich auch auf dem netbib weblog. Es geht im konkreten Fall um die Frage, ob NutzerInnen einer Bibliothek neben den von der Bibliothek zur Verfügung gestellten Schlagworten (und hiermit nach &#8220;deren&#8221; System inhaltlich erschlossenen Medieneinheiten) auch Werkzeuge in die Hand zu geben sind, die eine eigene Verschlagwortung erlauben.  </p>
<p>Zum Post: <a href="http://log.netbib.de/archives/2006/08/21/the-use-of-collaborative-tagging-in-public-library-catalogues/" rel="nofollow">the use of collaborative tagging in Public Library catalogues</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MBuz</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-147</link>
		<dc:creator>MBuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 13:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-147</guid>
		<description>Ich denke, was die beiden Konzepte vereint, ist das gemeinsame Bestreben, inhaltlich "klarer" zu sehen, sprich Webseiten inhaltlich zu bestimmen. Im Semantic Web wird dies vor allem über die Autorenseite betrieben und über Automatismen, die Inhalte auslesen und über Algorithmen Themen definieren. 
Im Bereich der Folksonomies sehe ich eine inhaltliche Annotation durch die Nutzer der Webseite - z.B. über das Tagging oder das Verorten von Webseiten in Social Software wie del.ici.ous. 
Was die "Unkontrolliertheit" der Temini beim Tagging angeht, ja, in gewisser Weise ist jeder Nutzer frei, den Begriff zu wählen. In der Masse allerdings werden für ein und dasselbe zunächst mehrere Tags vorliegen; später kristallisieren sich "Favoriten" bei der Bezeichnung durch, diese werden dann in der Community auch fast durchgehend verwendet. Wenn man so will, ist das ein demokratischerer Weg der Vokabularbestimmung als bei einem Thesaurus, der von wenigen SpezialistInnen stammt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, was die beiden Konzepte vereint, ist das gemeinsame Bestreben, inhaltlich &#8220;klarer&#8221; zu sehen, sprich Webseiten inhaltlich zu bestimmen. Im Semantic Web wird dies vor allem über die Autorenseite betrieben und über Automatismen, die Inhalte auslesen und über Algorithmen Themen definieren.<br />
Im Bereich der Folksonomies sehe ich eine inhaltliche Annotation durch die Nutzer der Webseite - z.B. über das Tagging oder das Verorten von Webseiten in Social Software wie del.ici.ous.<br />
Was die &#8220;Unkontrolliertheit&#8221; der Temini beim Tagging angeht, ja, in gewisser Weise ist jeder Nutzer frei, den Begriff zu wählen. In der Masse allerdings werden für ein und dasselbe zunächst mehrere Tags vorliegen; später kristallisieren sich &#8220;Favoriten&#8221; bei der Bezeichnung durch, diese werden dann in der Community auch fast durchgehend verwendet. Wenn man so will, ist das ein demokratischerer Weg der Vokabularbestimmung als bei einem Thesaurus, der von wenigen SpezialistInnen stammt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakob</title>
		<link>http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-146</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 07:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzinkay.net/blog-de/2006/08/folksonomy/#comment-146</guid>
		<description>Was Tagging und Semantic Web miteinander zu tun haben (außer des es sich bei beiden um Hypes handelt) wird mir wohl verborgen bleiben. Ok, eine Kombination ist möglich und zur Sicherstellung terminologischer Kontrolle notwendig, aber grundsätzlich sind es erstmal zwei komplementäre Ansätze (unkontrolliert, undefiniert vs. kontrolliert, definiert).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Tagging und Semantic Web miteinander zu tun haben (außer des es sich bei beiden um Hypes handelt) wird mir wohl verborgen bleiben. Ok, eine Kombination ist möglich und zur Sicherstellung terminologischer Kontrolle notwendig, aber grundsätzlich sind es erstmal zwei komplementäre Ansätze (unkontrolliert, undefiniert vs. kontrolliert, definiert).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
